Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:05:19 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011734 | ||
02:05:15 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012615 | ||
02:05:01 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000877 | ||
02:04:57 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012004 | ||
02:04:53 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
02:04:49 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000257 | ||
02:04:42 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000924 | ||
02:04:38 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:04:30 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
02:04:26 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000773 | ||
02:04:16 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
02:04:02 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
02:03:55 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003864 | ||
02:03:51 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005236 | ||
02:03:37 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000121 | ||
02:03:33 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000903 | ||
02:03:29 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000195 | ||
02:03:23 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012132 | ||
02:03:20 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000407 | ||
02:03:16 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001093 |
