區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:34:56 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003542 | ||
2026/05/08 02:34:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000294 | ||
2026/05/08 02:34:40 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000877 | ||
2026/05/08 02:34:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004277 | ||
2026/05/08 02:34:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/08 02:34:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/08 02:34:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000589 | ||
2026/05/08 02:34:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/08 02:34:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000419 | ||
2026/05/08 02:34:07 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002803 | ||
2026/05/08 02:34:03 | L1 待驗證 | 3 | 0.00005505 | ||
2026/05/08 02:33:59 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000845 | ||
2026/05/08 02:33:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/08 02:33:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000357 | ||
2026/05/08 02:33:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000618 | ||
2026/05/08 02:33:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001871 | ||
2026/05/08 02:33:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006263 | ||
2026/05/08 02:33:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002434 | ||
2026/05/08 02:33:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/08 02:33:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000019 |
