Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:02:41 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000621 | ||
22:02:37 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000477 | ||
22:02:20 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000858 | ||
22:02:06 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011887 | ||
22:02:02 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000196 | ||
22:01:58 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002931 | ||
22:01:54 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003426 | ||
22:01:50 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001408 | ||
22:01:47 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002593 | ||
22:01:43 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000858 | ||
22:01:39 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
22:01:33 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001718 | ||
22:01:29 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000907 | ||
22:01:25 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001125 | ||
22:01:22 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000229 | ||
22:01:18 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000248 | ||
22:01:14 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002113 | ||
22:01:10 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 13 | 0,00033804 | ||
22:00:40 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001824 | ||
22:00:26 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000118 |
