Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 22.04.2026, 15:00:27 | 47.110 | 6,25 0,00262028 | 0,0000369 | ||
471 | 22.04.2026, 14:59:56 | 164.157 | 6,25 0,1285255 | 0,00027287 | ||
25 | 22.04.2026, 14:55:28 | 8.269 | 6,25 0,00037744 | 0,00001509 | ||
431 | 22.04.2026, 14:55:09 | 166.232 | 6,25 0,0200993 | 0,00004663 | ||
44 | 22.04.2026, 14:51:21 | 15.430 | 6,25 0,00059787 | 0,00001358 | ||
415 | 22.04.2026, 14:50:52 | 132.226 | 6,25 0,00917217 | 0,0000221 | ||
776 | 22.04.2026, 14:47:06 | 318.008 | 6,25 0,04158483 | 0,00005358 | ||
2 | 22.04.2026, 14:42:56 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
1.021 | 22.04.2026, 14:39:04 | 353.074 | 6,25 0,04831271 | 0,00004731 | ||
59 | 22.04.2026, 14:28:03 | 16.452 | 6,25 0,00103649 | 0,00001756 | ||
513 | 22.04.2026, 14:27:17 | 224.666 | 6,25 0,01488495 | 0,00002901 | ||
37 | 22.04.2026, 14:22:39 | 13.303 | 6,25 0,0005103 | 0,00001379 | ||
49 | 22.04.2026, 14:22:22 | 14.297 | 6,25 0,00110484 | 0,00002254 | ||
15 | 22.04.2026, 14:21:59 | 8.835 | 6,25 0,00024037 | 0,00001602 | ||
515 | 22.04.2026, 14:21:51 | 220.796 | 6,25 0,01227121 | 0,00002382 | ||
464 | 22.04.2026, 14:16:21 | 221.335 | 6,25 0,02944862 | 0,00006346 | ||
576 | 22.04.2026, 14:11:38 | 252.720 | 6,25 0,02452272 | 0,00004257 | ||
217 | 22.04.2026, 14:05:26 | 72.217 | 6,25 0,0065029 | 0,00002996 | ||
2 | 22.04.2026, 14:05:16 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
390 | 22.04.2026, 14:03:41 | 214.947 | 6,25 0,01598038 | 0,00004097 |
