區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2026/04/24 19:07:59 | 13,083 | 6.25 0.00064378 | 0.00001788 | ||
249 | 2026/04/24 19:07:44 | 75,667 | 6.25 0.00478361 | 0.00001921 | ||
321 | 2026/04/24 19:05:58 | 99,518 | 6.25 0.01425907 | 0.00004442 | ||
160 | 2026/04/24 19:03:38 | 61,605 | 6.25 0.00466819 | 0.00002917 | ||
225 | 2026/04/24 19:02:13 | 134,257 | 6.25 0.00763138 | 0.00003391 | ||
13 | 2026/04/24 19:00:47 | 6,234 | 6.25 0.00048798 | 0.00003753 | ||
39 | 2026/04/24 19:00:42 | 37,073 | 6.25 0.00173977 | 0.0000446 | ||
332 | 2026/04/24 19:00:29 | 119,495 | 6.25 0.01805323 | 0.00005437 | ||
402 | 2026/04/24 18:58:36 | 169,466 | 6.25 0.0185156 | 0.00004605 | ||
73 | 2026/04/24 18:55:23 | 32,819 | 6.25 0.00128326 | 0.00001757 | ||
935 | 2026/04/24 18:54:53 | 375,766 | 6.25 0.03423293 | 0.00003661 | ||
1,045 | 2026/04/24 18:47:40 | 406,326 | 6.25 0.04311414 | 0.00004125 | ||
122 | 2026/04/24 18:39:02 | 40,648 | 6.25 0.00389642 | 0.00003193 | ||
448 | 2026/04/24 18:38:08 | 146,690 | 6.25 0.01102993 | 0.00002462 | ||
131 | 2026/04/24 18:34:55 | 49,026 | 6.25 0.00497782 | 0.00003799 | ||
28 | 2026/04/24 18:33:57 | 9,641 | 6.25 0.00035703 | 0.00001275 | ||
24 | 2026/04/24 18:33:45 | 9,451 | 6.25 0.00037407 | 0.00001558 | ||
774 | 2026/04/24 18:33:37 | 305,262 | 6.25 0.03102182 | 0.00004007 | ||
85 | 2026/04/24 18:27:57 | 25,900 | 6.25 0.00209389 | 0.00002463 | ||
345 | 2026/04/24 18:27:13 | 463,798 | 6.25 0.02909454 | 0.00008433 |
