區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/04/06 01:16:58 | 18,453 | 6.25 0.00114072 | 0.00002236 | ||
389 | 2026/04/06 01:16:34 | 145,743 | 6.25 0.0109919 | 0.00002825 | ||
551 | 2026/04/06 01:14:05 | 233,152 | 6.25 0.01663831 | 0.00003019 | ||
287 | 2026/04/06 01:10:26 | 112,911 | 6.25 0.00986034 | 0.00003435 | ||
498 | 2026/04/06 01:08:54 | 160,383 | 6.25 0.0228969 | 0.00004597 | ||
487 | 2026/04/06 01:05:49 | 163,041 | 6.25 0.01823914 | 0.00003745 | ||
89 | 2026/04/06 01:02:38 | 29,477 | 6.25 0.00153965 | 0.00001729 | ||
611 | 2026/04/06 01:02:01 | 255,736 | 6.25 0.01690253 | 0.00002766 | ||
354 | 2026/04/06 00:58:22 | 125,473 | 6.25 0.01041521 | 0.00002942 | ||
486 | 2026/04/06 00:56:21 | 180,257 | 6.25 0.01308495 | 0.00002692 | ||
272 | 2026/04/06 00:53:01 | 94,743 | 6.25 0.00572473 | 0.00002104 | ||
200 | 2026/04/06 00:51:16 | 60,285 | 6.25 0.00753195 | 0.00003765 | ||
309 | 2026/04/06 00:49:58 | 124,750 | 6.25 0.00924397 | 0.00002991 | ||
409 | 2026/04/06 00:48:04 | 156,924 | 6.25 0.02601424 | 0.0000636 | ||
1,197 | 2026/04/06 00:45:32 | 520,754 | 6.25 0.04876825 | 0.00004074 | ||
446 | 2026/04/06 00:36:55 | 138,460 | 6.25 0.02230523 | 0.00005001 | ||
811 | 2026/04/06 00:34:31 | 252,583 | 6.25 0.02368243 | 0.0000292 | ||
55 | 2026/04/06 00:30:31 | 47,513 | 6.25 0.00261651 | 0.00004757 | ||
101 | 2026/04/06 00:30:17 | 38,691 | 6.25 0.00228977 | 0.00002267 | ||
138 | 2026/04/06 00:29:52 | 53,543 | 6.25 0.00494076 | 0.0000358 |
