ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 2026/05/08 10:27:03 | 69,483 | 6.25 0.00360001 | 0.00002368 | ||
291 | 2026/05/08 10:25:03 | 139,156 | 6.25 0.00619671 | 0.00002129 | ||
35 | 2026/05/08 10:21:09 | 14,618 | 6.25 0.00121296 | 0.00003465 | ||
161 | 2026/05/08 10:20:44 | 62,900 | 6.25 0.00290704 | 0.00001805 | ||
150 | 2026/05/08 10:18:40 | 55,064 | 6.25 0.002864 | 0.00001909 | ||
33 | 2026/05/08 10:16:39 | 10,737 | 6.25 0.00035742 | 0.00001083 | ||
136 | 2026/05/08 10:16:32 | 76,206 | 6.25 0.00491658 | 0.00003615 | ||
26 | 2026/05/08 10:14:50 | 8,901 | 6.25 0.00111451 | 0.00004286 | ||
15 | 2026/05/08 10:14:32 | 26,476 | 6.25 0.00122681 | 0.00008178 | ||
15 | 2026/05/08 10:14:22 | 5,142 | 6.25 0.00036918 | 0.00002461 | ||
352 | 2026/05/08 10:14:11 | 140,764 | 6.25 0.01512456 | 0.00004296 | ||
9 | 2026/05/08 10:10:17 | 2,482 | 6.25 0.00005342 | 0.00000593 | ||
38 | 2026/05/08 10:10:11 | 30,864 | 6.25 0.00110683 | 0.00002912 | ||
370 | 2026/05/08 10:09:33 | 148,198 | 6.25 0.01720582 | 0.0000465 | ||
83 | 2026/05/08 10:04:23 | 36,225 | 6.25 0.00321444 | 0.00003872 | ||
152 | 2026/05/08 10:03:25 | 54,251 | 6.25 0.00443809 | 0.00002919 | ||
294 | 2026/05/08 10:01:33 | 144,751 | 6.25 0.01239822 | 0.00004217 | ||
227 | 2026/05/08 09:58:12 | 74,697 | 6.25 0.00499228 | 0.00002199 | ||
121 | 2026/05/08 09:54:50 | 44,269 | 6.25 0.00390573 | 0.00003227 | ||
80 | 2026/05/08 09:53:16 | 100,987 | 6.25 0.00135608 | 0.00001695 |
