Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 10:09:28 | 1 | 2 | 220,25342899 | 0,0000029 | ||
27.05.2026 01:04:07 | 12 | 2 | 220,25213802 | 0,00001854 | ||
27.05.2026 05:57:08 | 1 | 2 | 220,0119755 | 0,0000144 | ||
27.05.2026 09:12:36 | 2 | 2 | 220,00000209 | 0,00000209 | ||
27.05.2026 09:05:46 | 1 | 2 | 219,86246796 | 0,00000409 | ||
27.05.2026 05:04:21 | 6 | 2 | 219,74025538 | 0,00000966 | ||
26.05.2026 20:12:27 | 2 | 2 | 219,58996205 | 0,000232 | ||
27.05.2026 00:07:18 | 1 | 2 | 219,4753359 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 00:17:49 | 1 | 2 | 219,3738288 | 0,0000141 | ||
27.05.2026 08:49:00 | 35 | 4 | 219,14434682 | 0,005326 | ||
27.05.2026 06:35:40 | 1 | 2 | 219,09950652 | 0,0000144 | ||
27.05.2026 07:45:27 | 1 | 16 | 219,06584889 | 0,00000668 | ||
27.05.2026 07:07:38 | 1 | 2 | 218,8796562 | 0,0000144 | ||
27.05.2026 00:40:55 | 1 | 2 | 218,5125037 | 0,0000153 | ||
26.05.2026 20:04:08 | 1 | 2 | 218,3315182 | 0,000144 | ||
27.05.2026 00:44:25 | 1 | 2 | 218,3024174 | 0,0000144 | ||
26.05.2026 21:12:07 | 1 | 2 | 218,00733581 | 0,00000432 | ||
26.05.2026 20:04:08 | 3 | 1 | 217,99641318 | 0,0000064 | ||
27.05.2026 10:19:00 | 2 | 2 | 217,9076721 | 0,0000021 | ||
27.05.2026 07:17:12 | 1 | 2 | 217,73521892 | 0,0000144 |
