交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 40.21427686 | 0.00000144 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 41.70710123 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 43.67839453 | 0.00000144 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 44.53963998 | 0.00000144 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 45.72579023 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 2.318282 | 0.000002 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 4.038284 | 0.000002 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 3 | 9.19750584 | 0.0000026 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 4 | 7.48643028 | 0.00000305 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 3 | 1 | 0.96507711 | 0.00000723 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 1 | 0.381518 | 0.0000096 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 37 | 16.61660175 | 0.00001339 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 1 | 0.95227128 | 0.0000096 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 35 | 19.5518259 | 0.00001272 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 4.29288681 | 0.00000221 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 1.90400221 | 0.00000221 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 0.25362592 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 0.33474415 | 0.000003 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 1 | 2 | 0.00117602 | 0.00000282 | ||
2026/05/27 22:22:07 | 6 | 9 | 11.59037139 | 0.00001215 |
