Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 1,07282488 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,10947041 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,13230741 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,20900141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,14200141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,63700141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,20700141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,64200141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,16300141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 0,20000144 | 0,00000144 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 2 | 2,91600141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 11 | 1 | 109,40504852 | 0,00001041 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 13 | 6,27784983 | 0,00000573 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 5 | 1 | 186,11396374 | 0,00000382 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 8 | 2 | 0,80750624 | 0,00000618 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 14 | 1 | 36,73340565 | 0,00000994 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 3 | 1 | 0,18692151 | 0,00000246 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 23 | 2 | 8,92040206 | 0,00001645 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 6 | 1 | 206,59732415 | 0,0000045 | ||
27/05/2026 16:56:42 | 1 | 16 | 42,61348346 | 0,00000668 |
