區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 11:15:49 | 6 | 7,002,002 14.01% | 50,000,000 | 0.00001652 | ||
2026/06/09 11:15:39 | 4 | 5,724,458 11.45% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 11:15:29 | 8 | 7,537,338 15.08% | 50,000,000 | 0.00001588 | ||
2026/06/09 11:15:19 | 5 | 5,488,610 10.98% | 50,000,000 | 0.0000053 | ||
2026/06/09 11:15:09 | 4 | 3,310,167 6.63% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 11:14:59 | 4 | 5,544,467 11.09% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 11:14:49 | 4 | 5,253,274 10.51% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 11:14:39 | 6 | 6,841,297 13.69% | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/06/09 11:14:29 | 8 | 8,853,204 17.71% | 50,000,000 | 0.00041734 | ||
2026/06/09 11:14:19 | 7 | 6,170,432 12.35% | 50,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/06/09 11:14:09 | 6 | 5,271,004 10.55% | 50,000,000 | 0.00000764 | ||
2026/06/09 11:13:59 | 5 | 1,421,350 2.85% | 50,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/06/09 11:13:49 | 3 | 3,352,686 6.71% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 11:13:39 | 5 | 4,762,293 9.53% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/06/09 11:13:29 | 4 | 3,231,899 6.47% | 50,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/06/09 11:13:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 11:13:09 | 3 | 3,349,886 6.7% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 11:12:59 | 4 | 2,033,679 4.07% | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
2026/06/09 11:12:49 | 4 | 3,233,376 6.47% | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/06/09 11:12:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
