区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 11:48:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/22 11:48:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 11:48:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 11:48:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/22 11:48:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/22 11:47:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/22 11:47:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:47:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:47:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:47:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:47:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:46:59 | 4 | 1,318,504 2.64% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/04/22 11:46:49 | 14 | 3,099,271 6.2% | 50,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/04/22 11:46:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:46:29 | 4 | 1,200,767 2.41% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/22 11:46:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:46:09 | 4 | 2,603,295 5.21% | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/04/22 11:45:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/22 11:45:49 | 3 | 3,105,331 6.22% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/22 11:45:39 | 5 | 4,482,804 8.97% | 50,000,000 | 0.00000082 |
