區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 07:55:19 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:55:09 | 5 | 2,829,655 5.66% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 07:54:59 | 4 | 3,219,987 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/27 07:54:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:54:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:54:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:54:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:54:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:53:09 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:39 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 07:52:09 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000001 |
