區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:59:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:59:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 03:57:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






