Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:40:30 | 174 | 61.997.716 %51,67 | 120.000.000 | 249,7 | 9,126907 | 6,35438433 | ||
08.05.2026 08:40:28 | 166 | 46.744.131 %38,96 | 120.000.000 | 267,81 | 7,844506 | 4,6743536 | ||
08.05.2026 08:40:27 | 166 | 34.813.946 %29,02 | 120.000.000 | 289,97 | 6,581809 | 3,51349593 | ||
08.05.2026 08:40:25 | 148 | 34.935.852 %29,12 | 120.000.000 | 270,18 | 5,964299 | 3,47471623 | ||
08.05.2026 08:40:23 | 173 | 51.807.742 %43,18 | 120.000.000 | 252,09 | 7,876804 | 5,18383421 | ||
08.05.2026 08:40:21 | 227 | 73.450.199 %61,21 | 120.000.000 | 243,92 | 10,552364 | 7,36380887 | ||
08.05.2026 08:40:20 | 212 | 52.892.877 %44,08 | 120.000.000 | 253,1 | 8,053961 | 5,33368024 | ||
08.05.2026 08:40:18 | 178 | 44.541.194 %37,12 | 120.000.000 | 246,16 | 6,439888 | 4,52471296 | ||
08.05.2026 08:40:16 | 201 | 52.524.445 %43,78 | 120.000.000 | 214,52 | 5,900819 | 5,36711429 | ||
08.05.2026 08:40:14 | 163 | 34.746.651 %28,96 | 120.000.000 | 236,66 | 4,639964 | 3,58335258 | ||
08.05.2026 08:40:13 | 222 | 57.460.221 %47,89 | 120.000.000 | 243,91 | 8,06018 | 5,95515651 | ||
08.05.2026 08:40:11 | 208 | 46.498.073 %38,75 | 120.000.000 | 249,65 | 6,755737 | 4,85289631 | ||
08.05.2026 08:40:09 | 281 | 73.167.231 %60,98 | 120.000.000 | 259,75 | 11,718001 | 7,28731795 | ||
08.05.2026 08:40:07 | 276 | 49.902.075 %41,59 | 120.000.000 | 263,97 | 8,171233 | 5,00187738 | ||
08.05.2026 08:40:06 | 289 | 50.251.490 %41,88 | 120.000.000 | 263,31 | 8,163142 | 5,06872011 | ||
08.05.2026 08:40:04 | 313 | 58.933.882 %49,12 | 120.000.000 | 261,72 | 9,451847 | 5,97233406 | ||
08.05.2026 08:40:02 | 230 | 39.715.421 %33,1 | 120.000.000 | 244,38 | 5,755763 | 3,95028001 | ||
08.05.2026 08:40:00 | 223 | 46.888.645 %39,08 | 120.000.000 | 232,19 | 6,191065 | 4,69618061 | ||
08.05.2026 08:39:59 | 222 | 45.191.935 %37,66 | 120.000.000 | 238,2 | 6,205773 | 4,55915633 | ||
08.05.2026 08:39:57 | 213 | 38.564.726 %32,14 | 120.000.000 | 264,09 | 6,261096 | 3,92373652 |
