Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 22:53:08 | 175 | 55,123,274 39.38 % | 140,000,000 | 462.979002 | 11.762523 | 13.75839515 | ||
27/05/2026, 22:53:06 | 168 | 41,389,310 29.57 % | 140,000,000 | 479.577904 | 9.424815 | 10.42458258 | ||
27/05/2026, 22:53:04 | 191 | 61,116,837 43.66 % | 140,000,000 | 458.810609 | 12.556709 | 15.48434401 | ||
27/05/2026, 22:53:02 | 214 | 67,237,720 48.03 % | 140,000,000 | 485.255257 | 15.508384 | 17.11907304 | ||
27/05/2026, 22:53:01 | 180 | 56,121,618 40.09 % | 140,000,000 | 486.048382 | 12.892917 | 14.38490423 | ||
27/05/2026, 22:52:59 | 180 | 58,953,975 42.11 % | 140,000,000 | 470.328543 | 13.031857 | 14.69587921 | ||
27/05/2026, 22:52:57 | 153 | 49,899,471 35.65 % | 140,000,000 | 476.389959 | 11.236677 | 12.5349297 | ||
27/05/2026, 22:52:55 | 146 | 43,781,766 31.28 % | 140,000,000 | 495.489599 | 10.599367 | 11.09404215 | ||
27/05/2026, 22:52:54 | 163 | 43,848,676 31.33 % | 140,000,000 | 462.080515 | 9.336357 | 10.9252618 | ||
27/05/2026, 22:52:52 | 164 | 49,298,425 35.22 % | 140,000,000 | 473.057374 | 10.941747 | 12.3792358 | ||
27/05/2026, 22:52:50 | 165 | 58,203,480 41.58 % | 140,000,000 | 459.656829 | 12.044931 | 14.70869586 | ||
27/05/2026, 22:52:48 | 161 | 45,745,552 32.68 % | 140,000,000 | 484.35772 | 10.499655 | 11.65755626 | ||
27/05/2026, 22:52:47 | 172 | 57,696,347 41.22 % | 140,000,000 | 471.088722 | 12.381972 | 14.79812634 | ||
27/05/2026, 22:52:45 | 165 | 57,469,214 41.05 % | 140,000,000 | 475.584318 | 12.980984 | 14.35047294 | ||
27/05/2026, 22:52:43 | 145 | 37,385,391 26.71 % | 140,000,000 | 495.907208 | 9.113185 | 9.42649968 | ||
27/05/2026, 22:52:41 | 168 | 47,946,737 34.25 % | 140,000,000 | 484.130818 | 11.025758 | 12.18673444 | ||
27/05/2026, 22:52:40 | 182 | 45,300,160 32.36 % | 140,000,000 | 481.14142 | 10.486217 | 11.30956544 | ||
27/05/2026, 22:52:38 | 148 | 45,940,988 32.82 % | 140,000,000 | 475.03033 | 10.257812 | 11.5655502 | ||
27/05/2026, 22:52:36 | 184 | 63,485,182 45.35 % | 140,000,000 | 470.793417 | 13.817703 | 16.0707024 | ||
27/05/2026, 22:52:34 | 191 | 71,602,738 51.15 % | 140,000,000 | 468.158091 | 15.319204 | 18.20219709 |
