Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 15:24:15 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:15 08/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:15 08/05/2026 | 350.012 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:24:15 08/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:24:15 08/05/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:15 08/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:24:15 08/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:24:15 08/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15:24:15 08/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:15 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:24:15 08/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:15 08/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:24:15 08/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:24:15 08/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 15:24:15 08/05/2026 | 336.832 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:15 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15:24:15 08/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:15 08/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:15 08/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:15 08/05/2026 | 901.016 | -- | 0POL |
