Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,1699235 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,17609658 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,04323124 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,04295015 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,09683126 | |||||
0x0a3c4405 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,12436987 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,11559498 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,11265148 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,09518914 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,10267215 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,17327756 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,08580588 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,07480931 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,08093698 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,04506673 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,09600658 | |||||
0x0a3c4405 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,02631008 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,09960894 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,1029144 | |||||
execTransaction | 08/05/2026, 09:11:39 | 0POL | 0,01896717 |
