Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,01365874 | |||||
claim | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,01393838 | |||||
transfer | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,0082529 | |||||
transfer | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,00891788 | |||||
withdraw | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,02326317 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,09781369 | |||||
stake | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,03202432 | |||||
claim | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,01535868 | |||||
stake | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,04753553 | |||||
0x3829cab1 | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,03025645 | |||||
0x46a73fb1 | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,07854501 | |||||
stake | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,05049085 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,10486938 | |||||
approve | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,01561305 | |||||
claim | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,03808215 | |||||
claimInterest | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,03603487 | |||||
0x46a73fb1 | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,08032482 | |||||
stake | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,05049445 | |||||
claim | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,01631586 | |||||
stake | 11:10:56 23/04/2026 | 0POL | 0,03511647 |
