İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.06.2026 13:53:33 | 1 | 0,01011301 | |||||
forward | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,08448281 | |||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,0847077 | |||||
0x5638f1f3 | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,05929847 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:33 | 2 | 0,01178728 | |||||
0x5638f1f3 | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,059832 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,11011844 | |||||
0x46a73fb1 | 10.06.2026 13:53:33 | 0POL | 0,2165141 | |||||
handleOps | 10.06.2026 13:53:31 | 0POL | 0,0614149 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:31 | 1,18882247 | 0,00588751 | |||||
0x46a73fb1 | 10.06.2026 13:53:31 | 0POL | 0,11124533 | |||||
0x6a28fc50 | 10.06.2026 13:53:31 | 0POL | 0,01218848 | |||||
-- | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00126171 | 0,0066952 | |||||
-- | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00126154 | 0,0066952 | |||||
-- | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00126199 | 0,0066952 | |||||
-- | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00120902 | 0,00674749 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:31 | 0,001194 | 0,00676352 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00119442 | 0,00676352 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00119488 | 0,00676352 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 13:53:31 | 0,00119442 | 0,00676352 |
