Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:39 27/05/2026 | 5 | 6.145 | 60.000.000 | 787.765 1,32% | -0,000183 | ||
22:09:37 27/05/2026 | 5 | 4.030 | 60.000.000 | 485.470 0,81% | 0,008797 | ||
22:09:35 27/05/2026 | 4 | 1.409 | 60.000.000 | 10.604.330 17,68% | 0,009633 | ||
22:09:33 27/05/2026 | 7 | 5.457 | 60.000.000 | 862.696 1,44% | -0,000153 | ||
22:09:31 27/05/2026 | 8 | 9.015 | 60.000.000 | 1.158.959 1,94% | 0,000187 | ||
22:09:29 27/05/2026 | 3 | 1.259 | 60.000.000 | 283.638 0,48% | 0,002911 | ||
22:09:27 27/05/2026 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 138.912 0,24% | -0,000832 | ||
22:09:25 27/05/2026 | 5 | 2.846 | 60.000.000 | 10.713.990 17,86% | 0,009507 | ||
22:09:23 27/05/2026 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.103 0,41% | -0,000725 | ||
22:09:21 27/05/2026 | 3 | 3.655 | 60.000.000 | 643.741 1,08% | -0,000327 | ||
22:09:19 27/05/2026 | 3 | 1.514 | 60.000.000 | 176.286 0,3% | -0,000795 | ||
22:09:17 27/05/2026 | 5 | 4.983 | 60.000.000 | 11.015.478 18,36% | 0,009981 | ||
22:09:15 27/05/2026 | 5 | 2.755 | 60.000.000 | 10.330.460 17,22% | 0,009279 | ||
22:09:13 27/05/2026 | 4 | 3.880 | 60.000.000 | 451.891 0,76% | -0,000695 | ||
22:09:11 27/05/2026 | 4 | 5.004 | 60.000.000 | 637.568 1,07% | -0,000333 | ||
22:09:09 27/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.249 16,78% | 0,009091 | ||
22:09:07 27/05/2026 | 4 | 3.047 | 60.000.000 | 831.796 1,39% | -0,000144 | ||
22:09:05 27/05/2026 | 6 | 8.709 | 60.000.000 | 11.027.430 18,38% | 0,010056 | ||
22:09:03 27/05/2026 | 3 | 1.642 | 60.000.000 | 223.387 0,38% | -0,000748 | ||
22:09:01 27/05/2026 | 6 | 2.967 | 60.000.000 | 10.613.137 17,69% | 0,010084 |
