Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:49:06 | 3 | 1.801 | 30.000.000 | 531.525 1,78 % | -0,000059 | ||
07.05.2026, 21:49:03 | 6 | 3.852 | 30.000.000 | 1.142.627 3,81 % | 0,012447 | ||
07.05.2026, 21:49:00 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 21:48:57 | 7 | 5.151 | 30.000.000 | 1.157.691 3,86 % | 0,015519 | ||
07.05.2026, 21:48:54 | 7 | 5.269 | 30.000.000 | 1.644.014 5,49 % | 0,025191 | ||
07.05.2026, 21:48:51 | 5 | 3.380 | 30.000.000 | 856.411 2,86 % | 0,011642 | ||
07.05.2026, 21:48:48 | 4 | 3.111 | 30.029.295 | 690.449 2,3 % | 0,003177 | ||
07.05.2026, 21:48:45 | 6 | 6.587 | 30.000.000 | 1.458.776 4,87 % | 0,040119 | ||
07.05.2026, 21:48:42 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 21:48:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 21:48:36 | 8 | 3.634 | 30.000.000 | 1.417.152 4,73 % | 0,135888 | ||
07.05.2026, 21:48:33 | 6 | 6.097 | 30.000.000 | 1.575.027 5,26 % | 0,023776 | ||
07.05.2026, 21:48:30 | 4 | 3.819 | 30.000.000 | 695.851 2,32 % | 0,003288 | ||
07.05.2026, 21:48:27 | 5 | 5.597 | 30.000.000 | 1.043.746 3,48 % | 0,01042 | ||
07.05.2026, 21:48:24 | 6 | 4.332 | 30.000.000 | 1.164.685 3,89 % | 0,012899 | ||
07.05.2026, 21:48:21 | 4 | 2.936 | 30.000.000 | 1.303.358 4,35 % | 0,019918 | ||
07.05.2026, 21:48:18 | 8 | 5.248 | 30.000.000 | 1.280.547 4,27 % | 0,01712 | ||
07.05.2026, 21:48:15 | 5 | 3.657 | 30.000.000 | 1.108.642 3,7 % | 0,024298 | ||
07.05.2026, 21:48:12 | 6 | 3.730 | 30.000.000 | 941.762 3,14 % | 0,009097 | ||
07.05.2026, 21:48:09 | 7 | 3.196 | 30.000.000 | 1.473.149 4,92 % | 0,023843 |
