區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:46:12 | 5 | 3,664 | 30,029,295 | 1,042,059 3.48% | 0.011043 | ||
2026/05/08 02:46:09 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 916,895 3.06% | 0.007819 | ||
2026/05/08 02:46:06 | 4 | 2,031 | 30,000,000 | 679,515 2.27% | 0.002953 | ||
2026/05/08 02:46:03 | 3 | 1,812 | 30,000,000 | 560,075 1.87% | 0.000505 | ||
2026/05/08 02:46:00 | 4 | 5,301 | 30,000,000 | 1,049,881 3.5% | 0.012606 | ||
2026/05/08 02:45:57 | 3 | 1,942 | 30,000,000 | 651,719 2.18% | 0.002313 | ||
2026/05/08 02:45:54 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/08 02:45:51 | 4 | 3,220 | 30,029,295 | 858,706 2.86% | 0.006626 | ||
2026/05/08 02:45:48 | 3 | 1,908 | 30,000,000 | 635,141 2.12% | 0.002043 | ||
2026/05/08 02:45:45 | 5 | 4,305 | 30,000,000 | 893,103 2.98% | 0.008166 | ||
2026/05/08 02:45:42 | 7 | 5,164 | 30,029,295 | 1,190,392 3.97% | 0.014136 | ||
2026/05/08 02:45:39 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/08 02:45:36 | 6 | 5,542 | 30,000,000 | 1,367,017 4.56% | 0.020076 | ||
2026/05/08 02:45:33 | 5 | 8,065 | 30,000,000 | 2,176,405 7.26% | 0.038272 | ||
2026/05/08 02:45:30 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 978,579 3.27% | 0.011003 | ||
2026/05/08 02:45:27 | 3 | 1,854 | 30,000,000 | 619,535 2.07% | 0.001724 | ||
2026/05/08 02:45:24 | 3 | 1,942 | 30,000,000 | 651,719 2.18% | 0.002313 | ||
2026/05/08 02:45:21 | 4 | 4,119 | 30,000,000 | 932,079 3.11% | 0.008131 | ||
2026/05/08 02:45:18 | 5 | 2,979 | 30,000,000 | 830,780 2.77% | 0.006156 | ||
2026/05/08 02:45:15 | 4 | 3,702 | 30,000,000 | 1,536,441 5.13% | 0.02015 |
