區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:15:03 | 4 | 1,772 | 60,000,000 | 967,801 1.62% | -0.000003 | ||
2026/05/27 21:15:01 | 3 | 5,411 | 60,000,000 | 631,889 1.06% | -0.000448 | ||
2026/05/27 21:14:59 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,310 0.16% | -0.000878 | ||
2026/05/27 21:14:57 | 5 | 4,407 | 60,000,000 | 738,957 1.24% | -0.000321 | ||
2026/05/27 21:14:55 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 155,129 0.26% | -0.00105 | ||
2026/05/27 21:14:53 | 4 | 4,626 | 60,000,000 | 864,280 1.45% | -0.000106 | ||
2026/05/27 21:14:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 21:14:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 21:14:47 | 5 | 2,174 | 60,000,000 | 438,749 0.74% | -0.000532 | ||
2026/05/27 21:14:45 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,508 1.08% | -0.000323 | ||
2026/05/27 21:14:43 | 2 | 5,905 | 60,000,000 | 759,610 1.27% | 0.001765 | ||
2026/05/27 21:14:41 | 2 | 3,920 | 60,000,000 | 789,169 1.32% | -0.000181 | ||
2026/05/27 21:14:39 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 119,640 0.2% | -0.000924 | ||
2026/05/27 21:14:37 | 3 | 3,051 | 60,000,000 | 348,009 0.59% | -0.000623 | ||
2026/05/27 21:14:35 | 3 | 1,673 | 60,000,000 | 197,645 0.33% | -0.000773 | ||
2026/05/27 21:14:33 | 4 | 2,372 | 60,000,000 | 211,773 0.36% | -0.000759 | ||
2026/05/27 21:14:31 | 5 | 5,859 | 60,000,000 | 942,670 1.58% | -0.000263 | ||
2026/05/27 21:14:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 21:14:27 | 4 | 5,064 | 60,000,000 | 828,476 1.39% | -0.000142 | ||
2026/05/27 21:14:25 | 4 | 2,590 | 60,000,000 | 520,700 0.87% | 0.001466 |
