Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:26:30 | 6 | 4.778 | 30.000.000 | 1.539.449 %5,14 | 0,020672 | ||
02.05.2026 10:26:27 | 4 | 4.021 | 30.000.000 | 978.593 %3,27 | 0,010365 | ||
02.05.2026 10:26:24 | 7 | 4.416 | 30.000.000 | 1.280.663 %4,27 | 0,017818 | ||
02.05.2026 10:26:21 | 5 | 3.719 | 30.000.000 | 1.196.375 %3,99 | 0,014121 | ||
02.05.2026 10:26:18 | 6 | 4.830 | 30.000.000 | 1.069.071 %3,57 | 0,011659 | ||
02.05.2026 10:26:15 | 4 | 5.907 | 30.000.000 | 875.709 %2,92 | 0,006975 | ||
02.05.2026 10:26:12 | 7 | 4.571 | 30.029.295 | 1.263.616 %4,21 | 0,015769 | ||
02.05.2026 10:26:09 | 3 | 1.804 | 30.000.000 | 531.542 %1,78 | -0,000075 | ||
02.05.2026 10:26:06 | 11 | 6.674 | 30.000.000 | 2.165.499 %7,22 | 0,036002 | ||
02.05.2026 10:26:03 | 4 | 2.777 | 30.000.000 | 624.432 %2,09 | 0,001824 | ||
02.05.2026 10:26:00 | 6 | 4.362 | 30.000.000 | 1.180.403 %3,94 | 0,013697 | ||
02.05.2026 10:25:57 | 4 | 3.019 | 30.000.000 | 733.740 %2,45 | 0,004069 | ||
02.05.2026 10:25:54 | 3 | 2.201 | 30.000.000 | 589.045 %1,97 | 0,001098 | ||
02.05.2026 10:25:51 | 6 | 10.580 | 30.029.295 | 1.950.243 %6,5 | 0,029003 | ||
02.05.2026 10:25:48 | 7 | 4.550 | 30.000.000 | 1.035.869 %3,46 | 0,010258 | ||
02.05.2026 10:25:45 | 6 | 9.970 | 30.000.000 | 1.230.073 %4,11 | 0,014967 | ||
02.05.2026 10:25:42 | 6 | 6.931 | 30.029.295 | 1.619.325 %5,4 | 0,024589 | ||
02.05.2026 10:25:39 | 8 | 4.659 | 30.000.000 | 932.397 %3,11 | 0,008137 | ||
02.05.2026 10:25:36 | 4 | 3.276 | 30.000.000 | 709.101 %2,37 | 0,004292 | ||
02.05.2026 10:25:33 | 7 | 7.816 | 30.000.000 | 1.577.253 %5,26 | 0,023258 |
