Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:37:09 | 5 | 2.379 | 30.000.000 | 787.593 2,63 % | 0,005169 | ||
08.05.2026, 07:37:06 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.018.375 3,4 % | 0,011982 | ||
08.05.2026, 07:37:03 | 5 | 3.698 | 30.000.000 | 939.771 3,14 % | 0,008996 | ||
08.05.2026, 07:37:00 | 5 | 7.570 | 30.000.000 | 1.242.595 4,15 % | 0,01472 | ||
08.05.2026, 07:36:57 | 4 | 3.583 | 30.000.000 | 1.014.456 3,39 % | 0,00982 | ||
08.05.2026, 07:36:54 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 07:36:51 | 7 | 6.907 | 30.000.000 | 1.537.691 5,13 % | 0,024758 | ||
08.05.2026, 07:36:48 | 4 | 3.283 | 30.000.000 | 732.851 2,45 % | 0,004755 | ||
08.05.2026, 07:36:45 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 583.914 1,95 % | 0,000993 | ||
08.05.2026, 07:36:42 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 07:36:39 | 4 | 10.143 | 30.000.000 | 1.457.135 4,86 % | 0,021168 | ||
08.05.2026, 07:36:36 | 3 | 2.767 | 30.029.295 | 798.266 2,66 % | 0,006006 | ||
08.05.2026, 07:36:33 | 4 | 3.155 | 30.000.000 | 872.644 2,91 % | 0,006912 | ||
08.05.2026, 07:36:30 | 6 | 4.790 | 30.000.000 | 1.465.690 4,89 % | 0,01907 | ||
08.05.2026, 07:36:27 | 5 | 4.691 | 30.000.000 | 1.126.447 3,76 % | 0,012824 | ||
08.05.2026, 07:36:24 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 729.881 2,44 % | 0,003985 | ||
08.05.2026, 07:36:21 | 4 | 2.129 | 30.000.000 | 671.727 2,24 % | 0,002794 | ||
08.05.2026, 07:36:18 | 5 | 4.252 | 30.000.000 | 1.308.882 4,37 % | 0,015855 | ||
08.05.2026, 07:36:15 | 4 | 6.090 | 30.029.295 | 1.603.307 5,34 % | 0,024486 | ||
08.05.2026, 07:36:12 | 4 | 3.410 | 30.000.000 | 1.095.233 3,66 % | 0,011475 |
