區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:25:39 | 5 | 4,457 | 30,000,000 | 948,435 3.17% | 0.009055 | ||
2026/05/08 08:25:36 | 3 | 2,331 | 30,029,295 | 711,199 2.37% | 0.099826 | ||
2026/05/08 08:25:33 | 3 | 3,738 | 30,000,000 | 1,111,839 3.71% | 0.014281 | ||
2026/05/08 08:25:30 | 7 | 6,538 | 30,000,000 | 1,606,538 5.36% | 0.022528 | ||
2026/05/08 08:25:27 | 4 | 3,802 | 30,000,000 | 888,781 2.97% | 0.104197 | ||
2026/05/08 08:25:24 | 3 | 2,062 | 30,000,000 | 554,922 1.85% | 0.000685 | ||
2026/05/08 08:25:21 | 7 | 8,081 | 30,000,000 | 1,909,774 6.37% | 0.034111 | ||
2026/05/08 08:25:18 | 9 | 8,429 | 30,000,000 | 1,780,676 5.94% | 0.036385 | ||
2026/05/08 08:25:15 | 5 | 3,330 | 30,000,000 | 1,097,352 3.66% | 0.011519 | ||
2026/05/08 08:25:12 | 4 | 3,958 | 30,000,000 | 894,671 2.99% | 0.007952 | ||
2026/05/08 08:25:09 | 5 | 5,358 | 30,000,000 | 1,474,319 4.92% | 0.021188 | ||
2026/05/08 08:25:06 | 6 | 7,217 | 30,000,000 | 1,931,140 6.44% | 0.030582 | ||
2026/05/08 08:25:03 | 5 | 3,836 | 30,000,000 | 1,466,807 4.89% | 0.019682 | ||
2026/05/08 08:25:00 | 7 | 4,437 | 30,029,295 | 1,137,454 3.79% | 0.015528 | ||
2026/05/08 08:24:57 | 7 | 3,994 | 30,000,000 | 1,163,805 3.88% | 0.177911 | ||
2026/05/08 08:24:54 | 15 | 13,205 | 30,000,000 | 3,410,457 11.37% | 0.549183 | ||
2026/05/08 08:24:51 | 7 | 4,577 | 30,000,000 | 2,093,344 6.98% | 0.034497 | ||
2026/05/08 08:24:48 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 544,924 1.82% | 0.000194 | ||
2026/05/08 08:24:45 | 9 | 15,822 | 30,000,000 | 2,665,566 8.89% | 0.052548 | ||
2026/05/08 08:24:42 | 4 | 3,347 | 30,000,000 | 769,910 2.57% | 0.005514 |
