Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:37:41 07/05/2026 | 1 | 145.134 0,73% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
12:37:32 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
12:37:31 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:37:31 07/05/2026 | 7 | 268.250 1,35% | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
12:37:30 07/05/2026 | 3 | 113.955 0,57% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
12:37:03 07/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
12:36:37 07/05/2026 | 1 | 30.747 0,16% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
12:36:29 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
12:36:16 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002186 | ||
12:35:51 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:35:32 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
12:35:32 07/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
12:35:28 07/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
12:35:26 07/05/2026 | 1 | 271.354 1,36% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
12:35:08 07/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
12:35:01 07/05/2026 | 1 | 54.135 0,28% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
12:34:51 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
12:34:49 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
12:34:47 07/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
12:34:41 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 |
