Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 14:31:20 | 1 | 384.090 %1,93 | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
07.05.2026 14:31:19 | 1 | 224.084 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
07.05.2026 14:31:17 | 1 | 46.178 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
07.05.2026 14:31:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
07.05.2026 14:31:02 | 1 | 226.999 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
07.05.2026 14:31:01 | 1 | 142.466 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
07.05.2026 14:31:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
07.05.2026 14:30:56 | 1 | 150.912 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
07.05.2026 14:30:55 | 2 | 455.242 %2,28 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
07.05.2026 14:30:51 | 1 | 142.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
07.05.2026 14:30:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
07.05.2026 14:30:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
07.05.2026 14:30:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
07.05.2026 14:30:20 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
07.05.2026 14:30:16 | 1 | 142.440 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
07.05.2026 14:30:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07.05.2026 14:30:09 | 1 | 135.770 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
07.05.2026 14:30:05 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
07.05.2026 14:28:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
07.05.2026 14:28:52 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000106 |
