Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:06:34 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003114 | ||
08.05.2026, 00:06:11 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001166 | ||
08.05.2026, 00:06:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
08.05.2026, 00:06:08 | 1 | 36.711 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000118 | ||
08.05.2026, 00:06:07 | 1 | 36.723 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
08.05.2026, 00:06:06 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08.05.2026, 00:06:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08.05.2026, 00:06:05 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08.05.2026, 00:06:04 | 1 | 36.723 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
08.05.2026, 00:06:03 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
08.05.2026, 00:06:02 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08.05.2026, 00:06:00 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
08.05.2026, 00:05:59 | 2 | 75.811 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002343 | ||
08.05.2026, 00:05:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002724 | ||
08.05.2026, 00:05:58 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08.05.2026, 00:05:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08.05.2026, 00:05:55 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
08.05.2026, 00:05:55 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
08.05.2026, 00:05:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
08.05.2026, 00:05:53 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001109 |
