Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:12 07/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
06:05:59 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06:05:51 07/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
06:05:33 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
06:05:32 07/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
06:05:21 07/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
06:05:02 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
06:04:16 07/05/2026 | 1 | 35.457 0,18% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06:04:15 07/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
06:04:13 07/05/2026 | 1 | 271.789 1,36% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
06:04:12 07/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:04:05 07/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:04:01 07/05/2026 | 1 | 223.070 1,12% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
06:03:51 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
06:03:29 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06:03:17 07/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06:03:01 07/05/2026 | 1 | 117.812 0,59% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
06:02:25 07/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
06:02:24 07/05/2026 | 1 | 127.742 0,64% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
06:02:21 07/05/2026 | 1 | 268.202 1,35% | 20.000.000 | 0,00000256 |
