Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 05:43:00 | 198 | 886,803 | 59,964,837 99.95 % | 60,000,000 | 172.2 | 0.010326 | ||
04/05/2026, 05:42:36 | 79 | 1,313,352 | 59,978,035 99.97 % | 60,000,000 | 74.9 | 0.004492 | ||
04/05/2026, 05:42:24 | 71 | 1,310,962 | 59,996,081 100 % | 60,000,000 | 56.4 | 0.003383 | ||
04/05/2026, 05:42:12 | 143 | 1,104,368 | 59,564,847 99.28 % | 60,000,000 | 73.15 | 0.004357 | ||
04/05/2026, 05:42:00 | 119 | 1,220,915 | 59,866,686 99.78 % | 60,000,000 | 144.94 | 0.008677 | ||
04/05/2026, 05:41:48 | 122 | 1,084,601 | 57,557,894 95.93 % | 60,000,000 | 59.83 | 0.003444 | ||
04/05/2026, 05:41:36 | 56 | 1,321,744 | 59,997,811 100 % | 60,000,000 | 64.05 | 0.003843 | ||
04/05/2026, 05:41:24 | 65 | 1,313,144 | 59,971,848 99.96 % | 60,000,000 | 89.19 | 0.005349 | ||
04/05/2026, 05:41:12 | 68 | 1,315,365 | 59,964,667 99.95 % | 60,000,000 | 34.02 | 0.00204 | ||
04/05/2026, 05:41:00 | 160 | 977,274 | 59,550,116 99.26 % | 60,000,000 | 63.23 | 0.003765 | ||
04/05/2026, 05:40:48 | 48 | 25,307 | 5,728,951 9.55 % | 60,000,000 | 1.31 | 0.007555 | ||
04/05/2026, 05:40:36 | 164 | 997,191 | 58,961,710 98.27 % | 60,000,000 | 115.23 | 0.006794 | ||
04/05/2026, 05:40:24 | 49 | 1,308,042 | 59,965,008 99.95 % | 60,000,000 | 85.44 | 0.005123 | ||
04/05/2026, 05:40:12 | 54 | 1,304,744 | 59,957,288 99.93 % | 60,000,000 | 65.5 | 0.003927 | ||
04/05/2026, 05:40:00 | 163 | 870,005 | 57,195,733 95.33 % | 60,000,000 | 159.44 | 0.009119 | ||
04/05/2026, 05:39:36 | 75 | 1,329,995 | 59,973,836 99.96 % | 60,000,000 | 93.92 | 0.005633 | ||
04/05/2026, 05:39:24 | 123 | 1,093,960 | 59,861,768 99.77 % | 60,000,000 | 136.93 | 0.008197 | ||
04/05/2026, 05:39:12 | 102 | 1,219,624 | 59,945,049 99.91 % | 59,999,943 | 82.49 | 0.004945 | ||
04/05/2026, 05:39:00 | 167 | 628,536 | 59,929,836 99.99 % | 59,941,408 | 394.04 | 0.023614 | ||
04/05/2026, 05:38:24 | 94 | 1,202,174 | 59,589,994 99.32 % | 60,000,000 | 15.03 | 0.000896 |
