区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:59:24 | 182 | 67,870 | 19,931,419 33.26% | 59,941,351 | 1.692628 | 0.0119 | ||
2026/05/27 03:59:12 | 228 | 81,666 | 27,097,096 45.17% | 59,999,943 | 1.682407 | 0.015538 | ||
2026/05/27 03:59:00 | 148 | 41,350 | 59,915,672 99.96% | 59,941,408 | 1.163782 | 0.01066 | ||
2026/05/27 03:58:48 | 201 | 91,216 | 23,872,618 39.79% | 60,000,000 | 1.702171 | 0.016483 | ||
2026/05/27 03:58:36 | 188 | 75,615 | 19,995,248 33.33% | 60,000,000 | 1.635145 | 0.011586 | ||
2026/05/27 03:58:24 | 202 | 71,569 | 21,688,583 36.15% | 60,000,000 | 1.587317 | 0.010708 | ||
2026/05/27 03:58:12 | 161 | 48,872 | 59,994,953 100% | 59,999,943 | 1.236948 | 0.015891 | ||
2026/05/27 03:58:00 | 207 | 64,478 | 19,916,372 33.23% | 59,941,408 | 1.595757 | 0.011574 | ||
2026/05/27 03:57:48 | 119 | 45,733 | 16,554,845 27.6% | 60,000,000 | 1.490838 | 0.006886 | ||
2026/05/27 03:57:36 | 238 | 94,391 | 25,597,337 42.67% | 60,000,000 | 1.612453 | 0.013247 | ||
2026/05/27 03:57:24 | 170 | 51,060 | 59,999,613 100% | 60,000,000 | 1.20732 | 0.014043 | ||
2026/05/27 03:57:12 | 153 | 95,113 | 23,163,201 38.61% | 60,000,000 | 1.63653 | 0.014702 | ||
2026/05/27 03:57:00 | 218 | 100,312 | 30,318,288 50.54% | 60,000,000 | 1.659674 | 0.019985 | ||
2026/05/27 03:56:48 | 176 | 57,500 | 20,432,151 34.06% | 60,000,000 | 1.562647 | 0.010637 | ||
2026/05/27 03:56:36 | 172 | 64,202 | 16,956,839 28.27% | 60,000,000 | 1.621635 | 0.008813 | ||
2026/05/27 03:56:24 | 203 | 79,669 | 24,355,667 40.6% | 60,000,000 | 1.981125 | 0.020767 | ||
2026/05/27 03:56:12 | 234 | 102,104 | 31,554,952 52.6% | 60,000,000 | 1.908703 | 0.02485 | ||
2026/05/27 03:56:00 | 145 | 44,822 | 59,978,454 99.97% | 60,000,000 | 1.172985 | 0.010574 | ||
2026/05/27 03:55:48 | 205 | 64,484 | 19,236,506 32.07% | 60,000,000 | 1.744887 | 0.013492 | ||
2026/05/27 03:55:36 | 183 | 75,522 | 20,860,445 34.77% | 60,000,000 | 1.566455 | 0.010047 |
