Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 17:55:36 | 135 | 75,118 | 19,289,301 32.15 % | 60,000,000 | 174.32 | 0.003362 | ||
06/05/2026, 17:55:24 | 268 | 160,905 | 45,673,616 76.13 % | 60,000,000 | 503.6 | 0.023001 | ||
06/05/2026, 17:55:00 | 135 | 62,575 | 23,244,546 38.75 % | 60,000,000 | 272.54 | 0.006335 | ||
06/05/2026, 17:54:48 | 170 | 95,207 | 28,768,063 47.95 % | 60,000,000 | 293.19 | 0.008434 | ||
06/05/2026, 17:54:36 | 166 | 101,759 | 39,854,908 66.43 % | 60,000,000 | 173.92 | 0.006931 | ||
06/05/2026, 17:54:24 | 127 | 92,668 | 28,088,492 46.82 % | 59,999,943 | 543.05 | 0.015253 | ||
06/05/2026, 17:54:12 | 139 | 61,536 | 19,649,505 32.79 % | 59,941,408 | 221.23 | 0.004347 | ||
06/05/2026, 17:54:00 | 142 | 82,587 | 21,873,687 36.46 % | 60,000,000 | 302.95 | 0.006626 | ||
06/05/2026, 17:53:48 | 118 | 74,238 | 22,317,092 37.2 % | 60,000,000 | 245.88 | 0.005487 | ||
06/05/2026, 17:53:36 | 154 | 110,304 | 28,814,794 48.03 % | 60,000,000 | 143.81 | 0.004143 | ||
06/05/2026, 17:53:24 | 167 | 73,204 | 24,043,876 40.08 % | 60,000,000 | 431.35 | 0.010371 | ||
06/05/2026, 17:53:12 | 135 | 97,445 | 25,575,727 42.63 % | 60,000,000 | 465.29 | 0.0119 | ||
06/05/2026, 17:53:00 | 145 | 74,349 | 18,891,535 31.49 % | 60,000,000 | 395.49 | 0.007471 | ||
06/05/2026, 17:52:48 | 137 | 88,467 | 23,374,001 38.96 % | 60,000,000 | 245.81 | 0.005745 | ||
06/05/2026, 17:52:36 | 160 | 86,890 | 23,103,630 38.51 % | 60,000,000 | 150.48 | 0.003476 | ||
06/05/2026, 17:52:24 | 235 | 124,128 | 59,958,301 99.94 % | 60,000,000 | 499.03 | 0.029921 | ||
06/05/2026, 17:52:00 | 121 | 57,681 | 23,670,992 39.46 % | 60,000,000 | 307 | 0.007267 | ||
06/05/2026, 17:51:48 | 176 | 82,687 | 27,218,864 45.37 % | 60,000,000 | 295.78 | 0.00805 | ||
06/05/2026, 17:51:36 | 154 | 71,653 | 19,121,395 31.87 % | 60,000,000 | 241.8 | 0.004623 | ||
06/05/2026, 17:51:24 | 151 | 63,831 | 18,186,298 30.32 % | 60,000,000 | 408.32 | 0.007425 |
