Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | < $0,01 | $121.405.415,42 | $79.888.640,35 | 124 | 10.04.2026, 09:51:26 | |
| 3662 | < $0,01 | $121.555.591,35 | $79.845.428,15 | 123 | 27.04.2026, 22:56:00 | |
| 3663 | $0,07 | $3,99 | $79.796.677,29 | 11 | 15.09.2025, 17:26:32 | |
| 3664 | < $0,01 | $121.037.253,42 | $79.777.881,78 | 122 | 12.04.2026, 22:54:26 | |
| 3665 | $0,06 | $3,99 | $79.745.018,86 | 13 | 16.09.2025, 11:48:56 | |
| 3666 | < $0,01 | $120.977.316,74 | $79.740.544,15 | 122 | 12.04.2026, 23:36:54 | |
| 3667 | < $0,01 | $121.001.531,03 | $79.709.233,56 | 122 | 13.04.2026, 21:18:39 | |
| 3668 | $166,18 | $2.875,5 | $79.706.175,45 | 18.140 | -- | |
| 3669 | < $0,01 | $120.831.616,24 | $79.641.136,39 | 123 | 12.04.2026, 17:26:42 | |
| 3670 | < $0,01 | $120.699.359,08 | $79.560.174,79 | 133 | 08.05.2026, 21:20:20 | |
| 3671 | < $0,01 | $121.006.974,93 | $79.556.233,49 | 122 | 20.04.2026, 23:20:05 | |
| 3672 | < $0,01 | $120.717.098,12 | $79.538.203,4 | 123 | 13.04.2026, 15:58:41 | |
| 3673 | < $0,01 | $120.586.146,47 | $79.471.843,25 | 112 | 13.04.2026, 12:33:47 | |
| 3674 | < $0,01 | $120.490.914,32 | $79.385.087,38 | 123 | 13.04.2026, 16:23:16 | |
| 3675 | < $0,01 | $125.624.116,66 | $79.335.516,31 | 13 | 24.04.2026, 18:06:32 | |
| 3676 | < $0,01 | $79.279.853,87 | $79.269.426,58 | 5 | 09.05.2026, 01:32:15 | |
| 3677 | < $0,01 | $140.383.630,14 | $79.267.115,23 | 123 | 20.04.2026, 22:31:19 | |
| 3678 | < $0,01 | $120.266.911,98 | $79.246.731,34 | 123 | 13.04.2026, 10:59:01 | |
| 3679 | < $0,01 | $130.050.942,5 | $79.227.081,99 | 13 | 02.05.2026, 16:51:17 | |
| 3680 | < $0,01 | $120.107.930,84 | $79.126.786,21 | 123 | 13.04.2026, 15:47:14 |

