Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | $0,01 | $1.305.201.179,98 | $1.208.428.063,66 | 2 | 08.04.2026, 09:23:32 | |
| 822 | $0,01 | $6.741.802,41 | $1.205.538.393,25 | 10 | 12.04.2026, 08:56:43 | |
| 823 | < $0,01 | $1,2 | $1.200.569.350,64 | 7 | 20.12.2025, 23:38:54 | |
| 824 | $0,57 | $15,66 | $1.199.884.095,32 | 9 | 25.07.2025, 21:26:03 | |
| 825 | $0,13 | $3,99 | $1.192.560.721,8 | 12 | 14.01.2026, 10:53:27 | |
| 826 | $0,11 | $3,99 | $1.191.593.170,56 | 12 | 08.10.2025, 17:18:10 | |
| 827 | $56,69 | $2.381.082.570,88 | $1.190.495.667,37 | 15 | 08.05.2026, 10:41:24 | |
| 828 | $0,01 | $3,99 | $1.190.439.999,23 | 24 | 17.07.2025, 17:21:51 | |
| 829 | $0,01 | $3,99 | $1.185.534.261,83 | 12 | 18.01.2026, 13:41:28 | |
| 830 | $11,81 | $3,99 | $1.181.187.930,55 | 16 | 06.06.2025, 19:46:32 | |
| 831 | $0,01 | $3,86 | $1.176.699.101,31 | 38 | 14.10.2025, 11:18:27 | |
| 832 | $1,17 | $1.447.225.775,13 | $1.172.306.728,64 | 5 | 10.04.2026, 16:36:18 | |
| 833 | < $0,01 | $1.638.837.185,54 | $1.170.595.695,36 | 18 | 20.04.2026, 20:20:58 | |
| 834 | $1,17 | $150,41 | $1.170.108.801,53 | 168 | 09.04.2026, 17:03:49 | |
| 835 | $0,01 | $1.447.028.636,93 | $1.166.955.057,26 | 8 | 20.03.2026, 09:19:46 | |
| 836 | $0,01 | $1.743.223.899,03 | $1.155.528.148,06 | 10 | 12.04.2026, 08:56:06 | |
| 837 | $1,15 | $169.639.609.636,11 | $1.150.346.642,64 | 1.453 | 08.05.2026, 21:48:54 | |
| 838 | $15,19 | $1,74 | $1.149.127.053,82 | 97 | 30.08.2025, 15:52:51 | |
| 839 | $1,14 | $2.350.084.667,18 | $1.146.382.191,99 | 108 | 08.05.2026, 16:57:01 | |
| 840 | $1,14 | $3,99 | $1.140.987.102,92 | 24 | 06.06.2025, 19:46:17 |

