Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | < $0,01 | $307,74 | $897.043,95 | 1.587 | 21.01.2026, 04:51:57 | |
| 9882 | < $0,01 | $1.497.665,17 | $894.663,57 | 103 | 08.05.2026, 07:26:05 | |
| 9883 | < $0,01 | $29.062,82 | $894.428,46 | 10.471 | 08.07.2025, 03:41:51 | |
| 9884 | $0,89 | $894.177,13 | $894.159,77 | 2 | 20.03.2026, 22:47:09 | |
| 9885 | < $0,01 | $16.863,26 | $894.010,55 | 5.610 | 16.10.2024, 22:55:13 | |
| 9886 | $0,99 | $90,53 | $893.268,35 | 27 | 19.08.2025, 06:10:59 | |
| 9887 | $381,48 | $856,41 | $893.097,51 | 212 | 08.03.2026, 03:46:00 | |
| 9888 | < $0,01 | $22.810,96 | $890.348,12 | 15.603 | 16.10.2024, 22:08:28 | |
| 9889 | < $0,01 | $26,91 | $888.014,6 | 650 | 29.12.2025, 08:24:19 | |
| 9890 | < $0,01 | $10.401,79 | $887.375,69 | 18.651 | 26.03.2024, 16:49:33 | |
| 9891 | $0,17 | $0,04 | $887.034,37 | 4.521 | 19.04.2024, 00:20:49 | |
| 9892 | < $0,01 | $885.137,17 | $885.044,7 | 3 | 09.03.2026, 12:26:51 | |
| 9893 | < $0,01 | $883.854,08 | $884.869,62 | 8 | 15.04.2026, 23:25:10 | |
| 9894 | $0,88 | $884.436,74 | $884.414,39 | 3 | 21.03.2026, 00:10:28 | |
| 9895 | < $0,01 | $882.962,27 | $882.958,73 | 4 | 08.05.2026, 16:23:15 | |
| 9896 | < $0,01 | $2.664.604,92 | $881.732,47 | 61 | 04.05.2026, 04:17:03 | |
| 9897 | < $0,01 | $2.650.627,42 | $881.252,02 | 32 | 05.05.2026, 05:42:22 | |
| 9898 | < $0,01 | $2.792.094,75 | $880.574,1 | 1.109 | 08.05.2026, 20:54:17 | |
| 9899 | < $0,01 | $12.020.363,9 | $879.654,85 | 30 | 08.05.2026, 23:46:49 | |
| 9900 | < $0,01 | $2.603.548,03 | $879.582,31 | 6 | 08.05.2026, 23:05:01 |

