Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 12:45:09 | 8 | 4.181 | 628.640 1,58% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:45:07 | 15 | 10.695 | 1.731.581 4,33% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:45:05 | 13 | 5.357 | 922.199 2,31% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:45:03 | 12 | 8.832 | 1.708.150 4,28% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:45:01 | 13 | 29.449 | 3.606.903 9,02% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:59 | 14 | 6.488 | 1.017.299 2,55% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:57 | 10 | 9.315 | 1.274.820 3,19% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:55 | 17 | 13.068 | 1.674.685 4,19% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:53 | 19 | 10.159 | 1.779.910 4,45% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:51 | 17 | 20.681 | 4.407.476 11,02% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:49 | 15 | 7.556 | 1.598.160 4% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:47 | 16 | 5.505 | 874.466 2,19% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:45 | 13 | 22.717 | 4.068.175 10,18% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:43 | 13 | 4.904 | 759.979 1,9% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:41 | 15 | 13.022 | 1.902.459 4,76% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:39 | 16 | 12.749 | 2.054.389 5,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:37 | 9 | 5.799 | 655.901 1,64% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:35 | 19 | 6.836 | 1.159.433 2,9% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:33 | 16 | 11.181 | 2.154.010 5,39% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 12:44:31 | 15 | 9.667 | 1.767.637 4,42% | < 0,000001 |
