Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 22:45:55 | 24 | 19.563 | 3.202.484 8,01 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:53 | 25 | 16.078 | 2.230.196 5,58 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:51 | 14 | 11.156 | 1.431.944 3,58 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:49 | 21 | 14.371 | 2.033.811 5,09 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:47 | 23 | 15.255 | 2.478.072 6,2 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:45 | 19 | 8.327 | 1.357.229 3,4 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:43 | 30 | 11.670 | 2.590.695 6,48 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:41 | 27 | 12.369 | 2.023.201 5,06 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:39 | 27 | 13.168 | 2.307.537 5,77 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:37 | 28 | 16.924 | 2.360.587 5,91 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:35 | 29 | 11.088 | 2.627.166 6,57 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:33 | 30 | 14.189 | 2.378.344 5,95 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:31 | 27 | 19.356 | 2.093.111 5,24 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:29 | 28 | 17.411 | 2.825.114 7,07 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:27 | 21 | 10.551 | 1.942.517 4,86 % | 297 | ||
06.05.2026, 22:45:25 | 21 | 13.621 | 4.207.528 10,52 % | 296 | ||
06.05.2026, 22:45:23 | 24 | 13.175 | 2.677.844 6,7 % | 296 | ||
06.05.2026, 22:45:21 | 12 | 9.795 | 2.123.167 5,31 % | 296 | ||
06.05.2026, 22:45:19 | 23 | 14.061 | 3.412.505 8,54 % | 296 | ||
06.05.2026, 22:45:17 | 26 | 17.597 | 3.116.230 7,8 % | 296 |
