Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 11:05:19 | 14 | 11.597 | 1.867.537 %4,67 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:17 | 18 | 8.552 | 1.346.479 %3,37 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:15 | 8 | 9.756 | 1.272.605 %3,19 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:13 | 16 | 7.865 | 1.321.969 %3,31 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:11 | 13 | 8.515 | 1.433.409 %3,59 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:09 | 13 | 9.295 | 1.254.995 %3,14 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:07 | 17 | 14.309 | 1.841.439 %4,61 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:05 | 11 | 7.006 | 1.146.591 %2,87 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:03 | 24 | 12.435 | 2.102.114 %5,26 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:05:01 | 14 | 13.229 | 2.228.556 %5,58 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:59 | 12 | 11.397 | 1.671.279 %4,18 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:57 | 14 | 12.660 | 1.661.689 %4,16 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:55 | 9 | 11.571 | 1.992.524 %4,99 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:53 | 15 | 12.168 | 2.154.931 %5,39 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:51 | 11 | 8.590 | 1.081.431 %2,71 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:49 | 18 | 13.836 | 2.041.104 %5,11 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:47 | 18 | 12.706 | 2.242.781 %5,61 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:45 | 15 | 16.178 | 2.982.896 %7,46 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:43 | 18 | 11.027 | 1.792.658 %4,49 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 11:04:41 | 14 | 6.080 | 772.881 %1,94 | < 0,000001 |
