Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:04:15 | 12 | 5.775 | 738.598 %1,85 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:13 | 12 | 6.502 | 1.342.857 %3,36 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:11 | 14 | 7.462 | 1.364.542 %3,42 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:09 | 8 | 5.054 | 980.936 %2,46 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:07 | 19 | 9.113 | 2.269.903 %5,68 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:05 | 11 | 7.109 | 1.276.176 %3,2 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:03 | 15 | 9.010 | 1.383.094 %3,46 | 290 | ||
08.05.2026 03:04:01 | 16 | 5.287 | 1.100.075 %2,76 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:59 | 12 | 7.744 | 1.539.571 %3,85 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:57 | 9 | 4.040 | 704.421 %1,77 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:55 | 21 | 13.591 | 2.565.175 %6,42 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:53 | 15 | 7.586 | 2.146.659 %5,37 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:51 | 13 | 6.977 | 1.225.286 %3,07 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:49 | 18 | 7.866 | 1.210.121 %3,03 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:47 | 12 | 6.992 | 1.638.248 %4,1 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:45 | 14 | 5.230 | 883.219 %2,21 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:43 | 12 | 8.664 | 1.798.595 %4,5 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:41 | 13 | 6.650 | 901.229 %2,26 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:39 | 12 | 6.562 | 801.719 %2,01 | 290 | ||
08.05.2026 03:03:37 | 13 | 11.123 | 2.310.079 %5,78 | 290 |
