Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:37:33 | 8 | 5.406 | 699.897 1,75 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:31 | 10 | 5.985 | 1.386.286 3,47 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:29 | 15 | 6.927 | 857.463 2,15 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:27 | 6 | 5.989 | 1.024.557 2,57 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:25 | 6 | 5.752 | 784.193 1,97 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:23 | 5 | 5.620 | 694.886 1,74 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:21 | 8 | 7.272 | 1.135.212 2,84 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:19 | 7 | 4.438 | 813.095 2,04 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:17 | 6 | 5.989 | 568.984 1,43 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:15 | 4 | 3.961 | 465.757 1,17 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:13 | 4 | 6.651 | 1.065.603 2,67 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:11 | 3 | 3.840 | 436.182 1,1 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:09 | 3 | 4.173 | 427.451 1,07 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:07 | 6 | 6.560 | 1.182.369 2,96 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:05 | 5 | 6.147 | 1.071.648 2,68 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:03 | 6 | 8.747 | 1.297.771 3,25 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:37:01 | 5 | 6.425 | 1.144.394 2,87 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:36:59 | 4 | 3.961 | 465.781 1,17 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:36:57 | 4 | 3.957 | 469.155 1,18 % | 270 | ||
08.05.2026, 06:36:55 | 10 | 6.102 | 1.292.116 3,24 % | 270 |
