區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:28:49 | 8 | 8,349 | 1,956,117 4.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:47 | 12 | 11,115 | 2,375,101 5.94% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:45 | 8 | 9,474 | 1,142,555 2.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:43 | 9 | 7,789 | 1,352,106 3.39% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:41 | 15 | 16,741 | 2,655,846 6.64% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:39 | 13 | 10,417 | 2,780,297 6.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:37 | 8 | 16,470 | 2,157,404 5.4% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:35 | 6 | 6,363 | 1,235,546 3.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:33 | 9 | 8,439 | 1,293,800 3.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:31 | 8 | 6,956 | 1,069,905 2.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:29 | 10 | 13,776 | 1,477,060 3.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:27 | 13 | 11,792 | 1,583,743 3.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:25 | 8 | 11,541 | 1,670,486 4.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:23 | 10 | 10,019 | 2,931,100 7.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:21 | 7 | 6,618 | 1,800,294 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:19 | 13 | 8,916 | 5,337,360 13.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:17 | 8 | 10,307 | 1,338,480 3.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:15 | 9 | 8,965 | 1,881,749 4.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:13 | 13 | 13,749 | 2,453,575 6.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 12:28:11 | 13 | 14,823 | 3,317,096 8.3% | < 0.000001 |
