Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 13:14:09 | 10 | 12.640 | 1.943.179 %4,86 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:14:07 | 8 | 8.951 | 1.099.745 %2,75 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:14:05 | 16 | 16.897 | 2.370.648 %5,93 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:14:03 | 11 | 3.678 | 567.843 %1,42 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:14:01 | 12 | 14.392 | 2.120.988 %5,31 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:59 | 9 | 9.441 | 1.782.641 %4,46 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:57 | 17 | 12.219 | 1.975.697 %4,94 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:55 | 10 | 3.379 | 523.257 %1,31 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:53 | 20 | 15.476 | 3.993.224 %9,99 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:51 | 11 | 5.419 | 759.718 %1,9 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:49 | 7 | 5.950 | 916.762 %2,3 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:47 | 13 | 21.001 | 3.361.176 %8,41 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:45 | 14 | 5.862 | 1.040.939 %2,61 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:43 | 12 | 10.594 | 1.693.250 %4,24 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:41 | 11 | 9.085 | 1.597.042 %4 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:39 | 12 | 6.306 | 875.167 %2,19 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:37 | 15 | 10.541 | 1.512.361 %3,79 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:35 | 16 | 16.153 | 3.053.555 %7,64 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:33 | 8 | 3.944 | 567.806 %1,42 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 13:13:31 | 13 | 11.015 | 2.068.602 %5,18 | < 0,000001 |
