區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:31:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 162 | |
2026/05/08 02:31:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 196 | |
2026/05/08 02:31:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 157 | |
2026/05/08 02:31:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 141 | |
2026/05/08 02:31:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 204 | |
2026/05/08 02:31:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 126 | |
2026/05/08 02:30:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/08 02:30:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/08 02:30:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 69 | |
2026/05/08 02:30:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 | |
2026/05/08 02:30:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
2026/05/08 02:30:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 61 | |
2026/05/08 02:30:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/08 02:30:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 85 | |
2026/05/08 02:30:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 56 | |
2026/05/08 02:30:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 127 | |
2026/05/08 02:30:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
2026/05/08 02:30:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/08 02:30:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 84 | |
2026/05/08 02:30:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 |
