Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:44:40 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 187 | |
19:44:38 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 138 | |
19:44:35 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 187 | |
19:44:33 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 231 | |
19:44:31 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 218 | |
19:44:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 137 | |
19:44:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 144 | |
19:44:24 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 162 | |
19:44:21 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 179 | |
19:44:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 191 | |
19:44:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 117 | |
19:44:14 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 147 | |
19:44:12 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 190 | |
19:44:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 137 | |
19:44:07 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
19:44:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
19:44:02 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
19:43:59 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
19:43:57 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
19:43:54 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 |
