Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:43:39 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
05:43:36 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 23 | |
05:43:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 78 | |
05:43:31 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 33 | |
05:43:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 37 | 0 | 134 | |
05:43:23 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 20 | |
05:43:21 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 18 | |
05:43:18 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 69 | |
05:43:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 47 | |
05:43:13 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
05:43:11 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 1 | 33 | |
05:43:08 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
05:43:06 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 28 | |
05:43:03 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
05:43:01 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 48 | |
05:42:58 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 136 | |
05:42:54 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 149 | |
05:42:52 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
05:42:49 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
05:42:47 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 |
