Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:39:42 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 31 | |
04:39:40 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 71 | |
04:39:37 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
04:39:35 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
04:39:32 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 46 | |
04:39:29 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
04:39:27 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
04:39:24 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
04:39:21 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 38 | |
04:39:19 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 47 | |
04:39:16 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
04:39:14 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 23 | |
04:39:11 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 52 | |
04:39:09 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
04:39:06 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 20 | |
04:39:04 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 26 | |
04:39:01 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 49 | |
04:38:59 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 23 | |
04:38:56 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 37 | |
04:38:53 11/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 57 |
