Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:50:29 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:29 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:29 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:50:19 08/05/2026 | L1_HANDLER | ACCEPTED_ON_L2 |
