トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001758788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 12 | 0SUI | 0.000259798 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001502628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.010098704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.010314204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001799612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.0184135 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001871252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.0017797 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 12 | 0SUI | 0.000250726 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001730288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 12 | 0SUI | 0.000239472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/05 20:50:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.0184135 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 11 | 0SUI | 0.000253468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 1 | 0.00245956 | 0.002459568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.005843756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001768744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 20:50:58 | 2 | 0SUI | 0.001748832 |
